Departments | Post | Group | Grade Pay | Gross Salary | In Hand Salary |
Central Water Commission | Junior Engineer (Civil) | “B” | 4,200 | 32,667 – 37,119 | 29,455 – 33,907 |
Central Water Commission | Junior Engineer (Mechanical) | “B” | 4,200 | 32,667 – 37,119 | 29,455 – 33,907 |
CPWD | Junior Engineer (Civil) | “B” | 4,200 | 32,667 – 37,119 | 29,455 – 33,907 |
CPWD | Junior Engineer (Electrical) | “B” | 4,200 | 32,667 – 37,119 | 29,455 – 33,907 |
Department of Post | Junior Engineer (Civil) | “B” | 4,200 | 32,667 – 37,119 | 29,455 – 33,907 |
Department of Post | Junior Engineer (Electrical) | “B” | 4,200 | 32,667 – 37,119 | 29,455 – 33,907 |
MES | Junior Engineer(Civil) | “B” | 4,200 | 32,667 – 37,119 | 29,455 – 33,907 |
MES | Junior Engineer(Electrical and Mechanical) | “B” | 4,200 | 32,667 – 37,119 | 29,455 – 33,907 |
MES | Junior Engineer (Quantity Surveying & Contract) | “B” | 4,200 | 32,667 – 37,119 | 29,455 – 33,907 |
No comments:
Post a Comment